Size chart
Olivia Rubin Mainline - Single Size conversion
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| European | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Olivia Rubin Mainline - Single Size
| Single size | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | |||||
| inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
| Bust | 32 | 81.3 | 33.5 | 85.1 | 35 | 88.9 | 37 | 94 | 39 | 99.1 |
| Waist | 24.5 | 62.2 | 26 | 66 | 27.5 | 69.9 | 29.5 | 74.9 | 31 | 78.7 |
| Hips | 34.5 | 87.6 | 36 | 91.4 | 37.5 | 95.3 | 40 | 101.6 | 41.5 | 105.4 |
Oli Rubi - Size Conversion
| UK | XS | S | M | L | XL |
| UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| European | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

